|
| 2021 Incidents |
| Jan | 17 |
| Feb | 21 |
| Mar | 25 |
| Apr | 15 |
| May | 18 |
| Jun | 23 |
| Jul | 29 |
| Aug | 20 |
| Sep | 25 |
| Oct | 24 |
| Nov | 37 |
| Dec | 21 |
| Total | 275 |
| 2022 Incidents |
| Jan | 19 | | |
| Feb | 26 | | |
| Mar | 22 | | |
| Apr | 17 | | |
| May | 20 | | |
| Jun | 35 | | |
| Jul | 33 | | |
| Aug | 24 | | |
| Sep | 24 | | |
| Oct | 34 | | |
| Nov | 32 | | |
| Dec | 25 | | |
| Total | 311 | | |
| 2023 Incidents |
| Jan | 14 | | |
| Feb | 24 | | |
| Mar | 27 | | |
| Apr | 31 | | |
| May | 25 | | |
| Jun | 27 | | |
| Jul | 35 | | |
| Aug | 21 | | |
| Sep | 29 | | |
| Oct | 24 | | |
| Nov | 23 | | |
| Dec | 27 | | |
| Total | 307 | | |
| 2024 Incidents |
| Jan | 35 |
| Feb | 22 |
| Mar | 23 |
| Apr | 15 |
| May | 19 |
| Jun | 46 |
| Jul | 27 |
| Aug | 27 |
| Sep | 30 |
| Oct | 31 |
| Nov | 25 |
| Dec | 25 |
| Total | 325 |
| 2025 Incidents |
| Jan | 22 |
| Feb | 23 |
| Mar | 19 |
| Apr | 22 |
| May | 35 |
| Jun | 44 |
| Jul | 35 |
| Aug | 26 |
| Sep | 24 |
| Oct | 27 |
| Nov | 30 |
| Dec | 34 |
| Total | 341 |
| 2026 Fire Calls |
| Jan | 22 |
| Feb | 30 |
| Mar | 20 |
| Apr | 24 |
| May | 39 |
| Jun | 30 |
| Jul | 40 |
| Aug | 27 |
| Sep | 30 |
| Oct | |
| Nov | |
| Dec | |
| Total | 262 |
| 2020 Incidents |
| Jan | 23 |
| Feb | 20 |
| Mar | 19 |
| Apr | 16 |
| May | 24 |
| Jun | 22 |
| Jul | 22 |
| Aug | 45 |
| Sep | 28 |
| Oct | 27 |
| Nov | 33 |
| Dec | 23 |
| Total | 302 |
| Web Counters |
Website Visitors Since October 14, 2020
|
Visitors Today
Oct 06, 2026
|
|
|
|
| By Brookline Volunteer Fire Company - Station 35 |
| October 6, 2026 |
| Please join us at the Station from 630-8pm for our annual Fire Prevention Open House!
Stop by to meet members of the crew, and learn about all aspects of fire safety and prevention.
Our equipment will be on display, and our NEW “house fire prop” will be set for kids to spray water on. |
|
|
|